КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАРАЦІЙ,
УКЛАДЕНИХ З ЛІКАРЯМИ АЗПСМ № 1
СТАНОМ НА 23.01.2025 РОКУ
Прізвище, ім’я та по-батькові лікаря | Посада | Ліміт | Кількість підписаних декларацій |
Долбінін Єгор Олександрович | лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 750 |
Нефф Вікторія Олександріна | лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | декретна відпустка |
Роцький Олександр Леонідович | лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 1667 |
Комарова Аліна Геннадіївна | лікар загальної практики-сімейної медицини | 1800 | 1874 |
Прядко Наталія Георгіївна | лікар- педіатр | 900 | 927 |
Тарнавська Валентина Олександрівна | лікар – терапевт | 2000 | 1722 |
КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАРАЦІЙ,
УКЛАДЕНИХ З ЛІКАРЯМИ АЗПСМ № 2
СТАНОМ НА 23.01.2025 РОКУ
Прізвище, ім’я та по-батькові лікаря | Посада | Ліміт | Кількість підписаних декларацій |
Роговий Віталій Вікторович | Лікар загальної практики -сімейної медицини, завідувач амбулаторії № 2 | 1800 | 1774 |
Єрьоміна Анна Григоровна | Лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 1755 |
Заказнікова Ніна Миколаївна | Лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 1770 |
Сидоренко Альбіна Миколаївна | Лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 1769 |
Чемерис Юлія Василівна | Лікар загальної практики -сімейної медицини | 1800 | 967 |
Жалейко Валерія Сергіївна | Лікар-терапевт | 2000 | 1714 |
КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАРАЦІЙ,
УКЛАДЕНИХ З ЛІКАРЯМИ АЗПСМ № 3
СТАНОМ НА 23.01.2025 РОКУ
Прізвище, ім’я та по-батькові лікаря | Посада | Ліміт | Кількість підписаних декларацій |
Кузнєцова Софія Володимирівна | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | 2009 |
Борщовецька Наталя Геннадіївна | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | 1392 |
Гендерова Ольга Олексіївна | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | 1656 |
Лисенко Олег Сергійович | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | 189 |
Сисоєва Тетяна Василівна | Лікар – терапевт | 2000 | 457 |
Хроль Ірина Вікторівна | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | 1923 |
Білоус Олексій Олександрович | лікар загальної практики –сімейної медицини | 1800 | Тимчасово не працює |